
निम्नलिखित सारणी में हमने भारतीय भाषा के अनुसार दुनिया के देशों के नाम संकलित किए हैं , दुनिया में कुल 195 देश हैं और उनमें से 33 में उनके नाम पर "ए" पत्र नहीं है
| क्रमांक | कोड | अंग्रेज़ी | हिन्दी | 
|---|---|---|---|
| 1 | AX | Aaland Islands | आलैंड द्वीप | 
| 2 | AF | Afghanistan | अफ़ग़ानिस्तान | 
| 3 | AL | Albania | अल्बानिया | 
| 4 | DZ | Algeria | अल्जीरिया | 
| 5 | AS | American Samoa | अमरीकी समोआ | 
| 6 | AD | Andorra | अंडोरा | 
| 7 | AO | Angola | अंगोला | 
| 8 | AI | Anguilla | अंग्विला | 
| 9 | AQ | Antarctica | अंटार्कटिका | 
| 10 | AG | Antigua And Barbuda | अंटिग्वा और बारबुडा | 
| 11 | AR | Argentina | आर्जेंटीना | 
| 12 | AM | Armenia | आर्मीनिया | 
| 13 | AW | Aruba | अरूबा | 
| 14 | AU | Australia | ऑस्ट्रेलिया | 
| 15 | AT | Austria | ऑस्ट्रिया | 
| 16 | AZ | Azerbaijan | आज़रबायजान | 
| 17 | BS | Bahamas | बहामाज़ | 
| 18 | BH | Bahrain | बाहरैन | 
| 19 | BD | Bangladesh | बांग्लादेश | 
| 20 | BB | Barbados | बारबेडॉस | 
| 21 | BY | Belarus | बेलारूस | 
| 22 | BE | Belgium | बेल्जियम | 
| 23 | BZ | Belize | बेलीज़ | 
| 24 | BJ | Benin | बेनिन | 
| 25 | BM | Bermuda | बरमुडा | 
| 26 | BT | Bhutan | भूटान | 
| 27 | BO | Bolivia | बोलिविया | 
| 28 | BA | Bosnia And Herzegovina | बोसनिया और हर्ज़ेगोविना | 
| 29 | BW | Botswana | बोत्स्वाना | 
| 30 | BV | Bouvet Island | बूवे द्वीप | 
| 31 | BR | Brazil | ब्राज़ील | 
| 32 | IO | British Indian Ocean Territory | हिंद महासागर में ब्रितानवी क्षेत्र | 
| 33 | BN | Brunei Darussalam | ब्रूनई दारुस्सलाम | 
| 34 | BG | Bulgaria | बल्गारिया | 
| 35 | BF | Burkina Faso | बुर्कीना फ़ासो | 
| 36 | BI | Burundi | बुरुंडी | 
| 37 | KH | Cambodia | कंबोडिया | 
| 38 | CM | Cameroon | कैमरून | 
| 39 | CA | Canada | कैनेडा | 
| 40 | CV | Cape Verde | केप वर्द | 
| 41 | KY | Cayman Islands | केमैन द्वीप | 
| 42 | CF | Central African Republic | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 
| 43 | TD | Chad | चाड | 
| 44 | CL | Chile | चिली | 
| 45 | CN | China | चीन | 
| 46 | CX | Christmas Island | क्रिसमस द्वीप | 
| 47 | CC | Cocos (Keeling) Islands | कोकोस (कीलिंग) द्वीप | 
| 48 | CO | Colombia | कोलंबिया | 
| 49 | KM | Comoros | कोमोरोस | 
| 50 | CD | Congo, Democratic Republic Of (Was Zaire) | कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य (पुराना नाम: जायरे) | 
| 51 | CG | Congo, Republic Of | कांगो, गणराज्य | 
| 52 | CK | Cook Islands | कुक द्वीप | 
| 53 | CR | Costa Rica | कोस्टारीका | 
| 54 | CI | Cote D'Ivoire | आइवरी कोस्ट | 
| 55 | HR | Croatia (Local Name: Hrvatska) | क्रोएशिया (स्थानीय नाम: ह्र्वात्स्का) | 
| 56 | CU | Cuba | क्यूबा | 
| 57 | CY | Cyprus | साइप्रस | 
| 58 | CZ | Czech Republic | चेक गणराज्य | 
| 59 | DK | Denmark | डेनमार्क | 
| 60 | DJ | Djibouti | जिबूती | 
| 61 | DM | Dominica | डोमिनिका | 
| 62 | DO | Dominican Republic | डोमिनिकन गणराज्य | 
| 63 | EC | Ecuador | इक्वादोर | 
| 64 | EG | Egypt | मिस्र | 
| 65 | SV | El Salvador | एल साल्वादोर | 
| 66 | GQ | Equatorial Guinea | इक्वटोरियल गिनी | 
| 67 | ER | Eritrea | एरिट्रिया | 
| 68 | EE | Estonia | एस्टोनिया | 
| 69 | ET | Ethiopia | ईथियोपिया | 
| 70 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | फ़ॉकलैंड द्वीप (मालवीनास) | 
| 71 | FO | Faroe Islands | फ़ारोअ द्वीप | 
| 72 | FJ | Fiji | फ़ीजी | 
| 73 | FI | Finland | फ़िनलैंड | 
| 74 | FR | France | फ़्राँस | 
| 75 | GF | French Guiana | फ़्राँसीसी गयाना | 
| 76 | PF | French Polynesia | फ़्राँसीसी पॉलिनेशिया | 
| 77 | TF | French Southern Territories | दक्षिणी फ़्राँसीसी क्षेत्र | 
| 78 | GA | Gabon | गाबों | 
| 79 | GM | Gambia | गाम्बिया | 
| 80 | GE | Georgia | जॉर्जिया | 
| 81 | DE | Germany | जर्मनी | 
| 82 | GH | Ghana | गाना | 
| 83 | GI | Gibraltar | जिब्रॉल्टर | 
| 84 | GR | Greece | यूनान | 
| 85 | GL | Greenland | ग्रीनलैंड | 
| 86 | GD | Grenada | ग्रेनाडा | 
| 87 | GP | Guadeloupe | ग्वादलूप | 
| 88 | GU | Guam | ग्वाम | 
| 89 | GT | Guatemala | ग्वातेमाला | 
| 90 | GN | Guinea | गिनी | 
| 91 | GW | Guinea-Bissau | गिनी बीसो | 
| 92 | GY | Guyana | गयाना | 
| 93 | HT | Haiti | हाईती | 
| 94 | HM | Heard And Mc Donald Islands | हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप | 
| 95 | HN | Honduras | होंदूरास | 
| 96 | HK | Hong Kong | हाँग काँग | 
| 97 | HU | Hungary | हंगरी | 
| 98 | IS | Iceland | आइसलैंड | 
| 99 | IN | India | भारत | 
| 100 | ID | Indonesia | इंडोनेशिया | 
| 101 | IR | Iran (Islamic Republic Of) | ईरान (इस्लामिक गणराज्य) | 
| 102 | IQ | Iraq | इराक | 
| 103 | IE | Ireland | आयरलैंड | 
| 104 | IL | Israel | इस्राईल | 
| 105 | IT | Italy | इटली | 
| 106 | JM | Jamaica | जमाइका | 
| 107 | JP | Japan | जापान | 
| 108 | JO | Jordan | जोर्डन | 
| 109 | KZ | Kazakhstan | कज़ाकस्तान | 
| 110 | KE | Kenya | कीनिया | 
| 111 | KI | Kiribati | किरिबास | 
| 112 | KP | Korea, Democratic People'S Republic Of | कोरिया, लोकतांत्रिक लोक गणराज्य | 
| 113 | KR | Korea, Republic Of | कोरिया, गणराज्य | 
| 114 | KW | Kuwait | कुवैत | 
| 115 | KG | Kyrgyzstan | किर्गिज़स्तान | 
| 116 | LA | Lao People'S Democratic Republic | लाओस लोकतांत्रिक लोक गणराज्य | 
| 117 | LV | Latvia | लातविया | 
| 118 | LB | Lebanon | लेबनान | 
| 119 | LS | Lesotho | लेसुटू | 
| 120 | LR | Liberia | लाइबीरिया | 
| 121 | LY | Libyan Arab Jamahiriya | लिबियाई अरब जमाहीरिया | 
| 122 | LI | Liechtenstein | लीक्टेनस्टाइन | 
| 123 | LT | Lithuania | लिथुआनिया | 
| 124 | LU | Luxembourg | लग्ज़मबर्ग | 
| 125 | MO | Macau | मकाऊ | 
| 126 | MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | मैसिडोनिया, पूर्व युगोस्लाव गणराज्य | 
| 127 | MG | Madagascar | मैडागास्कर | 
| 128 | MW | Malawi | मलावी | 
| 129 | MY | Malaysia | मलेशिया | 
| 130 | MV | Maldives | मालदीव | 
| 131 | ML | Mali | माली | 
| 132 | MT | Malta | माल्टा | 
| 133 | MH | Marshall Islands | मार्शल द्वीप | 
| 134 | MQ | Martinique | मार्टीनीक | 
| 135 | MR | Mauritania | मोरीतानिया | 
| 136 | MU | Mauritius | मोरिशियस | 
| 137 | YT | Mayotte | मायोत | 
| 138 | MX | Mexico | मेक्सिको | 
| 139 | FM | Micronesia, Federated States Of | माईक्रोनेशिया, राज्य संघ | 
| 140 | MD | Moldova, Republic Of | मोलडोवा, गणराज्य | 
| 141 | MC | Monaco | मोनाको | 
| 142 | MN | Mongolia | मंगोलिया | 
| 143 | MS | Montserrat | मोंतसेरात | 
| 144 | MA | Morocco | मोरक्को | 
| 145 | MZ | Mozambique | मोजा़म्बीक | 
| 146 | MM | Myanmar | म्यांमार | 
| 147 | NA | Namibia | नामीबिया | 
| 148 | NR | Nauru | नाउरू | 
| 149 | NP | Nepal | नेपाल | 
| 150 | NL | Netherlands | नेदरलैंड | 
| 151 | AN | Netherlands Antilles | नेदरलैंड आंतील्स | 
| 152 | NC | New Caledonia | न्यू कैलडोनिया | 
| 153 | NZ | New Zealand | न्यूज़ीलैंड | 
| 154 | NI | Nicaragua | नीकाराग्वा | 
| 155 | NE | Niger | नीजेर | 
| 156 | NG | Nigeria | नाइजीरिया | 
| 157 | NU | Niue | निउए | 
| 158 | NF | Norfolk Island | नॉरफ़ोक द्वीप | 
| 159 | MP | Northern Mariana Islands | उत्तरी मारिआना द्वीप | 
| 160 | NO | Norway | नॉर्वे | 
| 161 | OM | Oman | ओमान | 
| 162 | PK | Pakistan | पाकिस्तान | 
| 163 | PW | Palau | पालाऊ | 
| 164 | PS | Palestinian Territory | फ़िलीस्तीनी क्षेत्र | 
| 165 | PA | Panama | पानामा | 
| 166 | PG | Papua New Guinea | पापुआ न्यू गिनी | 
| 167 | PY | Paraguay | पाराग्वे | 
| 168 | PE | Peru | पेरू | 
| 169 | PH | Philippines | फ़िलीपीन | 
| 170 | PN | Pitcairn | पिटकैर्न | 
| 171 | PL | Poland | पोलैंड | 
| 172 | PT | Portugal | पुर्तगाल | 
| 173 | PR | Puerto Rico | प्वेर्तो रीको | 
| 174 | QA | Qatar | कतर | 
| 175 | RE | Reunion | रीयूनियन | 
| 176 | RO | Romania | रुमानिया | 
| 177 | RU | Russian Federation | रूसी संघ | 
| 178 | RW | Rwanda | रवांडा | 
| 179 | SH | Saint Helena | सेंट हेलेना | 
| 180 | KN | Saint Kitts And Nevis | सेंट किट्स और नेविस | 
| 181 | LC | Saint Lucia | सेंट लुसिया | 
| 182 | PM | Saint Pierre And Miquelon | सेंट पिएर और मिकलों | 
| 183 | VC | Saint Vincent And The Grenadines | सेंट विन्सेंट और ग्रेनडीन | 
| 184 | WS | Samoa | सैमोआ | 
| 185 | SM | San Marino | सान मारीनो | 
| 186 | ST | Sao Tome And Principe | सांव तोमे और प्रीनसीप | 
| 187 | SA | Saudi Arabia | सऊदी अरब | 
| 188 | SN | Senegal | सेनेगाल | 
| 189 | CS | Serbia And Montenegro | सर्बिया और मोंटेनीग्रो | 
| 190 | SC | Seychelles | सेशेल्स | 
| 191 | SL | Sierra Leone | सियेरा लियोन | 
| 192 | SG | Singapore | सिंगापुर | 
| 193 | SK | Slovakia | स्लोवाकिया | 
| 194 | SI | Slovenia | स्लोवेनिया | 
| 195 | SB | Solomon Islands | सोलोमन द्वीप | 
| 196 | SO | Somalia | सोमालिया | 
| 197 | ZA | South Africa | दक्षिण अफ़्रीका | 
| 198 | GS | South Georgia And The South Sandwich Islands | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप | 
| 199 | ES | Spain | स्पेन | 
| 200 | LK | Sri Lanka | श्रीलंका | 
| 201 | SD | Sudan | सुदान | 
| 202 | SR | Suriname | सूरीनाम | 
| 203 | SJ | Svalbard And Jan Mayen Islands | स्वालबार्ड और यान मायेन द्वीप | 
| 204 | SZ | Swaziland | स्वाज़ीलैंड | 
| 205 | SE | Sweden | स्वीडन | 
| 206 | CH | Switzerland | स्विट्ज़रलैंड | 
| 207 | SY | Syrian Arab Republic | सीरियाई अरब गणराज्य | 
| 208 | TW | Taiwan | ताईवान | 
| 209 | TJ | Tajikistan | ताजीकिस्तान | 
| 210 | TZ | Tanzania, United Republic Of | तांज़ानिया, संयुक्त गणराज्य | 
| 211 | TH | Thailand | थाईलैंड | 
| 212 | TL | Timor-Leste | तीमोर-लेस्त | 
| 213 | TG | Togo | टोगो | 
| 214 | TK | Tokelau | टोकलाऊ | 
| 215 | TO | Tonga | टोंगा | 
| 216 | TT | Trinidad And Tobago | ट्रिनिडाड और टोबोगो | 
| 217 | TN | Tunisia | ट्यूनीशिया | 
| 218 | TR | Turkey | तुर्की | 
| 219 | TM | Turkmenistan | तुर्कमेनिस्तान | 
| 220 | TC | Turks And Caicos Islands | तुर्क और केकोस द्वीप | 
| 221 | TV | Tuvalu | तुवालू | 
| 222 | UG | Uganda | युगांडा | 
| 223 | UA | Ukraine | यूक्रेन | 
| 224 | AE | United Arab Emirates | संयुक्त अरब अमीरात | 
| 225 | GB | United Kingdom | ब्रिटेन | 
| 226 | US | United States | संयुक्त राज्य अमरीका | 
| 227 | UM | United States Minor Outlying Islands | संयुक्त राज्य अमरीका के बाहरी छोटे द्वीप | 
| 228 | UY | Uruguay | उरुग्वाय | 
| 229 | UZ | Uzbekistan | उज़्बेकिस्तान | 
| 230 | VU | Vanuatu | वानुआतु | 
| 231 | VA | Vatican City State | वैटिकन सिटी राज्य | 
| 232 | VE | Venezuela | वेनेज़्वेला | 
| 233 | VN | Viet Nam | वियतनाम | 
| 234 | VG | Virgin Islands (British) | वर्जिन द्वीपसमूह (ब्रिटिश) | 
| 235 | VI | Virgin Islands (U.S.) | वर्जिन द्वीपसमूह (संयुक्त राज्य अमरीका) | 
| 236 | WF | Wallis And Futuna Islands | वालिस और फुतुना द्वीपसमूह | 
| 237 | EH | Western Sahara | पश्चिमी सहारा | 
| 238 | YE | Yemen | यमन | 
| 239 | ZM | Zambia | ज़ाम्बीया | 
| 240 | ZW | Zimbabwe | ज़िम्बाब्वे | 
